Bengali top 10 highest grossing films
|
|
Movie |
Year |
Director |
Studio(s) |
|
| 1 | Amazon Obhijaan | 2017 | Kamaleswar Mukherjee | Shree Venkatesh Films | ₹48.63 crore (US$7.2 million) |
| 2 | Chander Pahar | 2013 | Kamaleswar Mukherjee | Shree Venkatesh Films | ₹16.53 crore (US$2.5 million) |
| 3 | Boss 2: Back to Rule | 2017 | Baba Yadav |
Jeetz Fireworks Walzen Media Works Jaaz Multimedia |
₹12 crore (US$1.8 million) |
| 4 | Paglu | 2011 | Rajiv Kumar Biswas | Surinder Films | ₹9.92 crore (US$1.5 million) |
| 5 | Saathi | 2002 | Haranath Chakraborty | Shree Venkatesh Films | ₹9.78 crore (US$1.5 million) |
| 6 | Rangbaaz | 2013 | Raja Chanda | Surinder Films | ₹9 crore (US$1.3 million) |
| 7 | Praktan | 2016 | Shiboprosad Mukherjee, Nandita Roy | Windows | ₹8.5 crore (US$1.3 million) |
| 8 | Awara | 2012 | Rabi Kinagi | Shree Venkatesh Films | ₹8.46 crore (US$1.3 million) |
| 9 | Khoka 420 | 2013 | Rajiv Kumar Biswas | Eskay Movies | ₹8 crore (US$1.2 million) |
| 10 | Posto | 2017 | Shiboprosad Mukherjee, Nandita Roy | Windows | ₹8 crore (US$1.2 million) |



